ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le 607 Rouen CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS ENFANT PIZZAS BRUSCHETTAS SANDWICHS BURGERS CLASSIQUES BURGERS GOURMETS PANINIS TACOS CHEESE BOWL TEX MEX DESSERTS GLACES MILKSHAKES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
5 WINGS | ||||||||||||||
10 OIGNONS RINGS | ||||||||||||||
8 CAMEMBERT BALLS | ||||||||||||||
6 JALAPENOS | ||||||||||||||
8 MOZZA STICKS | ||||||||||||||
3 TENDERS | ||||||||||||||
PETITE FRITES | ||||||||||||||
GRANDE FRITES | ||||||||||||||
8 NUGGETS | ||||||||||||||
8 CHEESE NUGGETS |
© 2021 -